Najväčšie svetové energetické spoločnosti
V tomto zozname nájdete rebríček najväčších energetických spoločností podľa trhovej kapitalizácie na svete. S 260,41 miliardami eur je Exxon Mobil na čele rebríčka najväčších svetových energetických spoločností z hľadiska trhovej kapitalizácie. Nasledujú Royal Dutch Shell Shs a Petrochina Co s 214,21 a 177,79 miliardy eur.
Energetika je oblasťou priameho záujmu o budúcnosť spoločnosti. Pretože je už dlho známe, že zdroje energie na našej planéte sú obmedzené, a preto sú inovácie a hľadanie nových obnoviteľných a neznečisťujúcich zdrojov energie také dôležité.
Pre investorov je rámec, ktorý zahŕňa obnoviteľné energie, bonbónikom, vzhľadom na jeho vysokú ziskovosť a výhľad do budúcnosti. Obnoviteľná energia je základnou súčasťou cesty do budúcnosti, kde už dnes platí, že futuristické vízie ako sebestačné bývanie bez znečistenia sú už realitou.
Nižšie uvádzame najväčšie energetické spoločnosti na svete podľa ich trhovej kapitalizácie v miliardách eur k 30. marcu 2018 a celkových aktív k 31. decembru 2017:
Nie | Spoločnosť | Kapitálový trh. | Aktíva | Krajina |
---|---|---|---|---|
1 | Exxon Mobil | 260,41 € | 290,04 € | USA |
2 | Royal Dutch Shell Shs | 214,21 € | 338,63 € | Holandsko |
3 | Petrochina Co | 177,79 € | 307,40 € | Čína |
4 | Chevron | 171,03 € | 211,12 € | USA |
5 | Celkom Sa | 118,19 € | 201,82 € | Francúzsko |
6 | Bp | 107,17 € | 230,01 € | Spojene kralovstvo |
7 | China Petroleum & Chemical | 93,42 € | 203,97 € | Čína |
8 | Schlumberger | 73,67 € | 57,98 € | USA |
9 | Reliance Industries | 73,56 € | 101,87 € | India |
10 | Petrobras - Petroleo Bras-Pr | 68,74 € | 208,82 € | Brazília |
11 | Rukoväť Statoil | 61,03 € | 92,41 € | Nórsko |
12 | Čína Shenhua Energy Co | 59,78 € | 73,07 € | Čína |
13 | Cnooc | 52,49 € | 78,90 € | Čína |
14 | Conocophillips | 52,26 € | 61,02 € | USA |
15 | Zdroje Eog | 50,65 € | 24,82 € | USA |
16 | Kúpele Eni | 49,82 € | 115,03 € | Taliansko |
17 | Rosneft Oil Co Pjsc | 48,92 € | 176,66 € | Rusko |
18 | Gazprom Pjsc | 47,96 € | 257,51 € | Rusko |
19 | Enbridge | 46,75 € | 107,63 € | Kanada |
20 | Suncor Energy | 46,07 € | 59,43 € | Kanada |
21 | Partneri podnikových produktov | 46,03 € | 45,27 € | USA |
22 | Lukoil Pjsc | 45,65 € | 75,51 € | Rusko |
23 | Occidental Petroleum | 42,21 € | 34,96 € | USA |
24 | Phillips 66 | 37,41 € | 45,23 € | USA |
25 | Ptt PCl | 35,93 € | 57,01 € | Thajsko |
26 | Spoločnosť Halliburton Co | 33,48 € | 20,44 € | USA |
27 | Valero Energy | 32,51 € | 41,72 € | USA |
28 | Transcanada | 32,11 € | 57,17 € | Kanada |
29 | Novatek Pjsc | 31,69 € | 15,09 € | Rusko |
30 | Kanadské prírodné zdroje | 30,95 € | 49,05 € | Kanada |
31 | Spoločnosť Williams Partners Lp | 30,80 € | 38,18 € | USA |
32 | Milší Morgan | 30,43 € | 64,10 € | USA |
33 | Ropa a zemný plyn | 29,79 € | 53,36 € | India |
34 | Petrochémia Formosa | 29,53 € | 12,10 € | Taiwan |
35 | Ecopetrol Sa | 28,87 € | 33,61 € | Kolumbia |
36 | Marathon Petroleum | 26,25 € | 40,80 € | USA |
37 | Anadarko Petroleum | 25,60 € | 35,01 € | USA |
38 | Pioneer Natural Resources Co | 24,63 € | 14,14 € | USA |
39 | Baker Hughes A Ge Co | 24,57 € | 44,80 € | USA |
40 | Uhoľná India | 23,75 € | 16,73 € | India |
41 | Mplx Lp | 22,86 € | 16,22 € | USA |
42 | Indický olej | 22,49 € | 39,43 € | India |
43 | Repsol Sa | 21,98 € | 59,86 € | Španielsko |
44 | Williams Cos | 19,51 € | 38,56 € | USA |
45 | Gazprom Neft Pjsc | 19,14 € | 42,33 € | Rusko |
46 | Oneok | 18,86 € | 14,01 € | USA |
47 | Tatneft Pjsc | 18,83 € | 16,00 € | Rusko |
48 | Sasol | 18,31 € | 27,32 € | južná Afrika |
49 | Imperial Oil | 18,24 € | 27,62 € | Kanada |
50 | Zdroje Concho | 17,75 € | 11,42 € | USA |
51 | Energy Transfer Partners Lp | 17,14 € | 71,74 € | USA |
52 | Holdings Jxtg | 16,99 € | 63,67 € | Japonsko |
53 | Kontinentálne zdroje / Ok | 16,66 € | 11,81 € | USA |
54 | Spectra Energy Partners Lp | 16,06 € | 18,35 € | USA |
55 | Omv | 15,77 € | 31,58 € | Rakúsko |
56 | Woodside Petroleum | 15,69 € | 21,13 € | Austrália |
57 | Neste Oyj | 15,07 € | 7,79 € | Fínsko |
58 | Devon Energy | 14,77 € | 25,15 € | USA |
59 | Inpex | 14,64 € | 32,66 € | Japonsko |
60 | Surgutneftegas Ojsc | 14,55 € | 60,43 € | Rusko |
61 | Equity prevodu energie Lp | 14,46 € | 71,74 € | USA |
62 | Sk Innovation Co | 13,60 € | 26,69 € | Južná Kórea |
63 | Potrubie Pembina | 13,30 € | 16,98 € | Kanada |
64 | Plains All Amer Pipeline Lp | 12,99 € | 21,09 € | USA |
65 | Vestas Wind Systems A/S | 12,94 € | 10,87 € | Dánsko |
66 | Bharatská ropa | 12,42 € | 15,72 € | India |
67 | Magellan Midstream Partners | 12,23 € | 6,15 € | USA |
68 | Galp Energia Sgps Sa | 12,17 € | 12,36 € | Portugalsko |
69 | Andeavour | 11,92 € | 23,77 € | USA |
70 | Apache | 11,84 € | 18,23 € | USA |
71 | Hess | 11,82 € | 19,22 € | USA |
72 | Cheniere Energy Partners Lp | 11,64 € | 23,21 € | USA |
73 | Spoločnosť Ptt Explor & Prod Public Co | 11,51 € | 16,04 € | Thajsko |
74 | Ušľachtilá energia | 11,50 € | 17,86 € | USA |
75 | Shaanxi Coal Industry Co L | 11,38 € | 13,48 € | Čína |
76 | Cheniere Energy | 11,19 € | 23,21 € | USA |
77 | Technipfmc | 11,09 € | 23,51 € | Spojene kralovstvo |
78 | Eqt | 11,03 € | 24,56 € | USA |
79 | Maratónsky olej | 10,93 € | 18,31 € | USA |
80 | National Oilwell Varco | 10,91 € | 16,81 € | USA |
81 | Ultrapar Participacoes Sa | 10,91 € | 7,12 € | Brazília |
82 | Husky energia | 10,66 € | 21,86 € | Kanada |
83 | S-Oil | 10,18 € | 11,76 € | Južná Kórea |
84 | Polski Koncern Naftowy Orlen | 9,80 € | 14,53 € | Poľsko |
85 | Diamondback Energy | 9,78 € | 6,46 € | USA |
86 | Cabot Oil & Gas | 8,98 € | 3,93 € | USA |
87 | Siemens Gamesa Renewable Jan | 8,74 € | 15,39 € | Španielsko |
88 | Spoločnosť Yanzhou Coal Mining Co | 8,65 € | 25,22 € | Čína |
89 | Polskie Gornictwo Naftowe I | 8,59 € | 11,54 € | Poľsko |
90 | Encana | 8,57 € | 12,70 € | Kanada |
91 | Andeavour Logistics Lp | 8,50 € | 6,80 € | USA |
92 | Zdroje Targa | 8,48 € | 11,97 € | USA |
93 | Longi Green Energy Technology | 8,41 € | 4,20 € | Čína |
94 | China Coal Energy Co | 7,86 € | 31,81 € | Čína |
95 | Spoločnosť Cimarex Energy Co | 7,62 € | 4,19 € | USA |
96 | Aker Bp Asa | 7,56 € | 10,00 € | Nórsko |
97 | Mol Maďarská ropa a plyn Pl | 7,55 € | 13,62 € | Maďarsko |
98 | Ypf S.A.-D | 7,40 € | 22,58 € | Argentína |
99 | Cenovus Energy | 7,40 € | 27,18 € | Kanada |
100 | Petrovietnam Gas Joint Stock | 7,39 € | 2,36 € | Vietnam |
Tagy: ekonomická analýza kryptomeny poradie